Выделенные сервера
Выделенные сервера на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, в России (Москва, Новосибирск, Оренбург, Екатеринбург), Европе (Германия, Финлядния, Франция, Польша, Великобритания), США (Нью Йорк, Майами, Лос Анджелес) и Канаде, которые лучше всего подходят для гейминга, имеются как конфигурации без разгона, так и конфигурации в разгоне с жидкостным охлаждением для непревзойденной мощности. Услуга выделенного сервера, предоставляет собой физический сервер, который полностью принадлежит одному клиенту. Подходит для высоконагруженных проектов, которым требуется максимальная мощь в однопоточном режиме и для проектов, которые не любят соседей. Арендуя выделенный сервер XLGAMES.GG, вы получаете полный удаленный доступ к машине, а так же удобную панель управления игровыми серверами.
Страна
Защита
| Процессор | ГГц | ОЗУ | Диск | Страна | Регион | AntiDDoS | Цена / Месяц | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7-7700K | 4.5 | 64ГБ DDR4 | 2x NVME 450GB + 1x HDD 4TB | Сидней | 4 646,01₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 7 3700x | 4.4 | 16ГБ DDR4 or DDR5 | 500 GB NVMe | Франкфурт | 4 983,12₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 7 3700x | 4.4 | 32ГБ DDR4 or DDR5 | 500 GB NVMe | Франкфурт | 5 230,44₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 5 3600X | 4.4 | 32ГБ DDR4 | 2x NVME 512GB | Варшава | 5 948,86₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 5 3600X | 4.4 | 32ГБ DDR4 | 2x NVME 512GB | Богарнуа | 5 948,86₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 7 5700G | 4.6 | 32ГБ DDR4 or DDR5 | 500 GB NVMe | Франкфурт | 6 137,3₽ | Заказать | |||
| Intel i7-6700k | 4.2 | 32ГБ DDR4 | 1x 480GB SSD | Сингапур | 6 465,09₽ | Заказать | |||
| Intel Core i3-12100 | 4.3 | 16ГБ DDR4 non-ECC | 1 × 500 GB SSD NVMe M.2 | Москва, Спб | 6 921,2₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 5 3600X | 4.4 | 64ГБ DDR4 | 2x NVME 512GB | Гравлин | 6 956,73₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 5 3600X | 4.4 | 64ГБ DDR4 | 2x NVME 512GB | Богарнуа | 6 956,73₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 5 3600X | 4.4 | 64ГБ DDR4 | 2x NVME 512GB | Варшава | 6 956,73₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 5 3600X | 4.4 | 64ГБ DDR4 | 2x NVME 512GB | Лондон | 6 956,73₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 5 5600X | 4.6 | 32ГБ DDR4 | 2x NVME 512GB | Лимбург | 7 472,95₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 5 5600X | 4.6 | 32ГБ DDR4 | 2x NVME 512GB | Гравлин | 7 472,95₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 5 5600X | 4.6 | 32ГБ DDR4 | 2x NVME 512GB | Варшава | 7 472,95₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 5 5600X | 4.6 | 32ГБ DDR4 | 2x NVME 512GB | Страсбург | 7 472,95₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 5 5600X | 4.6 | 32ГБ DDR4 | 2x NVME 512GB | Сингапур | 7 472,95₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 5 5600X | 4.6 | 32ГБ DDR4 | 2x NVME 512GB | Богарнуа | 7 472,95₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 7 3800X | 4.5 | 64ГБ DDR4 | 2x NVME 960GB | Гравлин | 7 472,95₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 5 5600X | 4.6 | 32ГБ DDR4 | 2x NVME 512GB | Сидней | 7 472,95₽ | Заказать | |||
| AMD Ryzen 5 5600X | 4.6 | 32ГБ DDR4 | 2x NVME 512GB | Лондон | 7 472,95₽ | Заказать | |||
| Intel Core i7-7700 | 4.2 | 32ГБ DDR4 | 2 x 512 GB SSD | Хельсинки | 8 628,86₽ | Заказать | |||
| Intel Core i7-6700 | 4 | 64ГБ DDR4 | 2 x 500 GB SSD | Фалькенштайн | 8 729,62₽ | Заказать | |||
| Intel Core i7-6700 | 4 | 32ГБ DDR4 | 2 x 512 GB SSD | Фалькенштайн | 8 729,62₽ | Заказать | |||
| Intel Core i7-6700 | 4 | 32ГБ DDR4 | 2 x 500 GB SSD | Фалькенштайн | 8 729,62₽ | Заказать | |||
| Intel Core i7-6700 | 4 | 64ГБ DDR4 | 2 x 4.0 TB HDD | Хельсинки | 8 830,38₽ | Заказать | |||
| Intel Core i7-6700 | 4 | 64ГБ DDR4 | 2 x 2.0 TB HDD | Фалькенштайн | 8 830,38₽ | Заказать | |||
| Intel Core i7-7700 | 4.2 | 64ГБ DDR4 | 2 x 2.0 TB HDD | Фалькенштайн | 8 830,38₽ | Заказать | |||
| Intel Core i7-7700 | 4.2 | 64ГБ DDR4 | 2 x 512 GB NVME | Фалькенштайн | 8 830,38₽ | Заказать | |||
| Intel Core i7-7700 | 4.2 | 64ГБ DDR4 | 2 x 4.0 TB HDD | Фалькенштайн | 8 830,38₽ | Заказать |
30 из 226